各系部:
5月24日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院男、女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 223 | 99.55% | 1间 |
教育系 | 461 | 96.74% | 15间 |
经济与管理系 | 126 | 95.23% | 6间 |
生物与健康系 | 236 | 98.30% | 4间 |
电子信息与传媒系 | 138 | 99.27% | 1间 |
建筑与园林系 | 155 | 96.77% | 5间 |
旅游系 | 127 | 95.27% | 6间 |
5月24日16:00—18:00全院男、女生宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
电子信息与传媒系 | 12 | 619 | 22级人工智能 | 香烟 | 包建安 |
教育系 | 北二 | 407 | 22小教四班 | 地面脏乱差 | 曹宏 |
教育系 | 北二 | 501 | 22小教八班 | 地面脏乱差 | 程福 |
教育系 | 北二 | 505 | 22学前二班 | 烟头 | 陈娟娟 |
教育系 | 8 | 406 | 22学前四班 | 衣物乱堆乱放 | 陈娟娟 |
教育系 | 8 | 802 | 22小教一班 | 垃圾堆积未扔 | 杨娟艳 |
教育系 | 8 | 827 | 22小教三班 | 衣物乱堆乱放 | 马方振 |
教育系 | 8 | 602 | 22学前八班 | 衣物乱堆乱放 | 廉芳芳 |
教育系 | 8 | 825 | 22小教三班 | 衣物乱堆乱放 | 马方振 |
教育系 | 8 | 906 | 22小教四班 | 衣物乱堆乱放 | 曹宏 |
教育系 | 8 | 1003 | 22小教六班 | 衣物乱堆乱放 | 邹萱 |
教育系 | 9 | 121 | 小教2155 | 衣物乱堆乱放 | 杨娟艳 |
教育系 | 9 | 108 | 学前2151 | 衣物乱堆乱放 | 程福 |
教育系 | 9 | 221 | 21级五年制小教1班 | 衣物乱堆乱放 | 左琳 |
教育系 | 9 | 324 | 23级学前1班 | 衣物乱堆乱放 | 吴四美 |
教育系 | 9 | 421 | 20五年制小教一班 | 垃圾堆积未扔 | 胡龙兵 |
建筑园林系 | 17 | 103 | 22风景班 | 地面脏乱差 | 刘敏 |
建筑园林系 | 17 | 401 | 22造价二班 | 垃圾堆积未扔 | 叶丁源 |
建筑园林系 | 17 | 408 | 22广告一班 | 烟头 | 叶丁源 |
建筑园林系 | 17 | 507 | 22广告二班 | 烟头 | 叶丁源 |
建筑园林系 | 12 | 120 | 23园林2班 | 桌面脏乱差 | 方钦剑 |
生物与健康系 | 新北二 | 203 | 23生物动医4班 | 违规电器 | 江剑 |
生物与健康系 | 新北二 | 302 | 23护理3班 | 衣物乱堆乱放 | 江剑 |
生物与健康系 | 新北二 | 413 | 22动医五年制 | 桌面脏乱差 | 吕照勇 |
生物与健康系 | 新北二 | 432 | 22动医1班 | 桌面脏乱差 | 纪寒 |
经管系 | 15 | 107 | 23级电商一班 | 桌面脏乱差 | 余芳 |
经管系 | 15 | 201 | 23级电商二班 | 宠物 | 余芳 |
经管系 | 15 | 204 | 23级会计二班 | 垃圾堆积未扔 | 余芳 |
经管系 | 15 | 208 | 23级物流一班 | 地面脏乱差 | 李龙飞 |
经管系 | 15 | 307 | 22级物流二班 | 烟头 | 汪琦 |
经管系 | 15 | 402 | 22级电商一班 | 烟头 | 汪琦 |
旅游系 | 5 | 201 | 23旅游管理二班 | 香烟 | 徐金号 |
旅游系 | 5 | 302 | 23旅游管理本科班 | 香烟 | 王风芹 |
旅游系 | 5 | 306 | 23酒馆班 | 烟、酒 | 徐金号 |
旅游系 | 5 | 409 | 22级高铁2班 | 香烟 | 张佳美 |
旅游系 | 新北一 | 306 | 23旅管 | 往床上私拉插排、电线 | 徐金号 |
旅游系 | 新北一 | 402 | 23旅管本科班 | 杂物乱堆乱放 | 王风芹 |
机电系 | 4 | 108 | 23级机电班 | 烟头 | 程栈 |
香港最新最准最全资料学生处
2024年5月27日