各系部:
9月27日下午18:00—20:00,学生处组织人员对学院男生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 269 | 93.30% | 18间 |
教育系 | 58 | 100.00% | \ |
经济与管理系 | 51 | 78.43% | 11间 |
生物与健康系 | 117 | 96.58% | 4间 |
电子信息与传媒系 | 144 | 100.00% | \ |
建筑与园林系 | 105 | 92.38% | 8间 |
旅游系 | 40 | 90.00% | 4间 |
9月27日18:00—20:00全院男宿舍卫生检查不合格宿舍 | ||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 |
经管系 | 15 | 402 | 24会计3、4班 | 香烟 |
经管系 | 15 | 208 | 24物流1班 | 烟头 |
经管系 | 15 | 310 | 23市场营销1班/23会计2、3班/23电商2班 | 香烟 |
经管系 | 15 | 304 | 23会计3班 | 香烟 |
经管系 | 15 | 301 | 23会计4班 | 香烟 |
经管系 | 15 | 406 | 24物流1班 | 香烟 |
经管系 | 15 | 201 | 23会计1班/23电商2班 | 香烟 |
经管系 | 15 | 101 | 23金融1班 | 香烟 |
经管系 | 15 | 204 | 23会计2班 | 烟头 |
经管系 | 15 | 206 | 23物流1班/23会计4班 | 垃圾堆积未扔 |
经管系 | 15 | 305 | 24营销1班 | 香烟 |
机电系 | 5 | 303 | 24机电4班 | 桌面脏乱差 |
机电系 | 5 | 511 | 24工业机器人班 | 私拉插排、电线 |
机电系 | 6 | 109 | 24机电5班 | 香烟 |
机电系 | 6 | 110 | 24机电5班 | 香烟 |
机电系 | 6 | 202 | 24本科 | 香烟 |
机电系 | 6 | 203 | 24本科 | 香烟 |
机电系 | 6 | 208 | 24本科 | 香烟 |
机电系 | 6 | 308 | 24本科 | 香烟 |
机电系 | 6 | 310 | 24本科 | 香烟 |
机电系 | 6 | 402 | 23汽车制造与实验技术 | 香烟 |
机电系 | 6 | 403 | 23汽车制造与实验技术 | 香烟 |
机电系 | 6 | 409 | 23工业物联网 | 香烟 |
机电系 | 6 | 503 | 23新能源1班 | 烟头 |
机电系 | 6 | 509 | 23新能源2班 | 香烟 |
机电系 | 6 | 511 | 23新能源2班 | 香烟 |
机电系 | 7 | 503 | 24汽车制造与实验技术 | 烟头 |
机电系 | 7 | 502 | 24汽车制造与实验技术 | 烟头 |
机电系 | 7 | 608 | 24新能源2班 | 往床上私拉插排、电线 |
生物与健康系 | 13 | 302 | 23动检 | 香烟 |
生物与健康系 | 13 | 509 | 24动医 | 香烟 |
生物与健康系 | 13 | 518 | 24动检 | 酒 |
生物与健康系 | 13 | 614 | 24宠物2班 | 香烟 |
旅游系 | 8 | 615 | 23高铁2班 | 违规电器 |
旅游系 | 13 | 111 | 24空乘 | 衣物乱堆乱放 |
旅游系 | 8 | 604 | 23旅馆2班/23高铁1班/23高铁2班 | 烟头 |
旅游系 | 13 | 122 | 24酒店管理2班 | 香烟 |
建筑与园林系 | 13 | 201 | 24建筑工程技术 | 衣物乱堆乱放 |
建筑与园林系 | 13 | 202 | 24建筑工程技术 | 桌面脏乱差 |
建筑与园林系 | 13 | 203 | 24建筑工程技术 | 香烟 |
建筑与园林系 | 13 | 205 | 24建筑工程技术 | 香烟 |
建筑与园林系 | 13 | 206 | 24建筑工程技术 | 香烟 |
建筑与园林系 | 13 | 208 | 24工程造价 | 香烟 |
建筑与园林系 | 13 | 210 | 24工程造价 | 香烟 |
建筑与园林系 | 8 | 503 | 23装配式建筑工程技术 | 往床上私拉插排、电线 |
香港最新最准最全资料学生处
2024年9月30日