各系部:
10月11日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 22 | 77.27% | 5间 |
教育系 | 224 | 96.42% | 8间 |
经济与管理系 | 86 | 98.83% | 1间 |
生物与健康系 | 143 | 100% | \ |
电子信息与传媒系 | 53 | 96.22% | 2间 |
建筑与园林系 | 59 | 96.61% | 2间 |
旅游系 | 77 | 100% | \ |
10月11日16:00—18:00全院女宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
经管系 | 11 | 209 | 23会计2班 | 杂物乱堆乱放 | 余芳 |
教育系 | 9 | 425 | 小教2051班 | 衣物乱堆乱放 | 胡龙兵 |
教育系 | 北一 | 108 | 23学前4班 | 衣物乱堆乱放 | 陈娟娟 |
教育系 | 北一 | 111 | 23学前5班 | 桌面脏乱差 | 陈娟娟 |
教育系 | 北一 | 313 | 23商英1班 | 桌面脏乱差 | 杨林 |
教育系 | 北一 | 306 | 24商英1班 | 桌面脏乱差 | 曹宏 |
教育系 | 北一 | 309 | 24商英1班 | 衣物乱堆乱放 | 曹宏 |
教育系 | 北一 | 502 | 24小教2班 | 私拉插排、电线 | 潘子奕 |
教育系 | 北一 | 504 | 24小教2班 | 衣物乱堆乱放 | 潘子奕 |
建筑园林系 | 10 | 514 | 24建工 | 衣物乱堆乱放 | 叶丁源 |
建筑园林系 | 10 | 604 | 21园林五年制班 | 衣物乱堆乱放 | 徐正义 |
电子信息系 | 10 | 206 | 23计算机应用2班 | 衣物乱堆乱放 | 包建安 |
电子信息系 | 10 | 419 | 24电子信息1班 | 垃圾堆积未扔 | 李凤娇 |
机电系 | 新北一 | 109 | 23数控1、2班混寝 | 桌面脏乱差 | 汪伟名 |
机电系 | 新北一 | 215 | 24数控2班 | 桌面脏乱差 | 金晶 |
机电系 | 新北二 | 120 | 24工业与互联网应用 | 衣物乱堆乱放 | 何美桂 |
机电系 | 新北一 | 108 | 23工业互联网 | 桌面脏乱差 | 张江锋 |
机电系 | 新北一 | 110 | 24金属加工 | 私拉插排、电线 | 程福 |
香港最新最准最全资料学生处
2024年10月15日